Berdasarkan Permen No. 75 Tahun 2009
No. | Standar Kompetensi | Kemampuan yang Diuji |
1 | Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti dan obyektif. | Membaca pengukuran alat ukur panjang (jangka sorong) dan menentukan ketelitian hasil pengukuran sesuai alat ukur yang digunakan |
Membedakan besaran scalar dan vector serta menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vector dengan baerbagai cara. | ||
2 | Menjelaskan gejala alam dan keberaturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, kekekalan energy, elastisitas, impuls, dan momentum. | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus |
Menentukan berbagai besaran dalam hokum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan hubungan besaran-besaran fisis yang terkait dengan gaya gravitasi antar planet | ||
Menentukan letak titik berat dari berbagai benda homogeny | ||
Menganalisis hubungan besaran-besaran yang terkait dengan gerak rotasi | ||
Menjelaskan hubungan usaha dengan perubahan energy dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan besaran-besaran terkait. | ||
Menjelaskan sifat elastisitas benda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hokum kekekalan energy mekanik | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan hokum kekekalan momentum | ||
3 | Menjelaskan prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan perubahannya yang menyangkut hokum termodinamika serta penerapannya dalam mesin kalor | Menentukan proses perpindahan kalor dan azas Black |
Mendeskripsikan azas Bernoulli dalam fluida dan penerapannya | ||
Menjelaskan variable-variabel pada persamaan umum gas ideal | ||
Menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi energy kinetic gas | ||
Menentukan berbagai besaran fisis dalam proses termodinamika pada mesin kalor | ||
4 | Menerapkan konsep dan prinsip optic dan gelombang dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan pengamatan menggunakan mikroskop/teropong |
Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnetik serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan besaran-besaran dan sifat gelombang berjalan | ||
Menjelaskan terjadinya peristiwa interferensi dan difraksi cahaya serta menentukan besaran-besaran yang terkait dengan peristiwa tersebut | ||
Menentukan intensitas dan taraf intensitas dari beberapa sumber bunyi yang identik | ||
Menentukan besaran-besaran yang menimbulkan efek Doppler dan menentukan perubahan akibat efek Doppler tersebut. | ||
5 | Menjelaskan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai masalah dan produk teknologi | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hokum Coulomb dan medan listrik |
Menentukan berbagai factor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keeping sejajar | ||
Menentukan hasil pengukuran kuat arus dan tegangan listrik | ||
Menggunakan hokum Ohm dan hokum Kirchoff untuk menentukan berbagai besaran listrik dalam rangkaian tertutup | ||
Menjelaskan timbulnya medan magnet induksi di sekitar kawat berarus dan menentukan besaran-besaran yang mempengaruhinya | ||
Menjelaskan timbulnya gaya magner (gaya Lorentz) dan menentukan besaran-besaran yang mempengaruhinya | ||
Menentukan kaitan besaran-besaran fisis pada peristiwa induksi Faraday | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung resistor, inductor, dan kapasitor | ||
6 | Menjelaskan konsep dan prinsip relativitas, teori atom, dan radioaktivitas serta penerapannya. | Membedakan teori-teori atom |
Menjelaskan teori kuantum Planck dan kaitannya dengan radiasi benda hitam | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom | ||
Menentukan jenis-jenis zat radioaktif dan mengidentifikasi manfaat radiosotop dalam kehidupan |
0 comments:
Post a Comment